Texwipe ClipperMop™
O Texwipe ClipperMop™ foi projetado em duas versões para a utilização com qualquer pano para sala limpa de tamanhos: 23x23cm ou 31x31cm. O dispositivo ClipperMop™ pode ser usado com panos secos, pré-umedecidos, esterilizados ou não esterilizados.
O ClipperMop™ inclui a base do esfregão termoplástica Celcon®, com espumas e clips flexíveis de poliéster para uma melhor eficiência na limpeza. Cada mop possui quatro clips de polietileno anexados a sua base e fixadores de nylon. Os clips não são abrasivos e não liberam partículas ou fibras, portanto podem anexar com segurança uma grande variedade de panos.
A espuma de poliéster substituível garante que o mop atue com eficiência em superfícies irregulares.
Solicitar Orçamento
Preencha o formulário abaixo para receber o orçamento desse produto.
DESCRIÇÃO
APLICAÇÕES:
- Limpeza de tetos, pisos, paredes, isoladores, exaustores e outras áreas confinadas
- Aplicação e remoção de soluções e desinfetantes
VANTAGENS E BENEFÍCIOS:
- Extremidade giratória de perfil baixo, além de um cabo leve que permite limpeza mais fácil
- Os clips fixados permitem a substituição dos panos de forma fácil e frequente, obedecendo aos protocolos de limpeza
- Compatível com qualquer pano de sala limpa de tamanhos 24x24cm ou 31x31cm
- O uso de panos múltiplos agiliza o processo de limpeza
- Se adapta à diferentes superfícies com sua espuma de poliéster
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
Todos os produtos Texwipe são fabricados de acordo com as normas ISO 9001 e ISO 14001.
Panos Secos | TX7102 (23" x 23") | TX7103 (31" x 31") | ISO Class 3 - 5 | ISO Class 5 - 7 | |
Texwipe# | Descrição | ||||
TX1010 | Vectra® Alpha® 10 | ✔ | ✔ | ||
TX1012 | Alpha® 10 | ✔ | ✔ | ||
TX1050 | Vectra® AlphaSorb® 10 | ✔ | ✔ | ||
TX1052 | AlphaSorb® 10 | ✔ | |||
TX1060 | Vectra® HoneyComb® 10 | ✔ | ✔ | ||
TX1009 | AlphaWipe® | ✔ | ✔ | ✔ | |
TX1013 | AlphaWipe® | ✔ | ✔ | ✔ | |
TX2412 | AlphaSorb® HC | ✔ | ✔ | ✔ | |
TX3215 | SterileWipeTM AS 10 | ✔ | ✔ | ✔ | |
TX3210 | SterileWipeTM HS II | ✔ | ✔ | ||
TX609 | TechniCloth® | ✔ | ✔ | ||
TX612 | TechniCloth® | ✔ | ✔ |
Panos Pré-umedecidos com concentração de 70%, 10% ou 6% de IPA | TX7102 (9" x 9") | TX7102 (9" x 9") | ISO Class 3 - 5 | ISO Class 5 - 7 | |
Texwipe# | Descrição | ||||
70% IPA | |||||
TX1084 | QuanSatTM com Vectra® QuanTexTM | ✔ | ✔ | ✔ | |
TX8513 | QuanSatTM com Vectra® Quantum® 100 | ✔ | ✔ | ✔ | |
TX1039 | AlphaSat® com AlphaWipe® | ✔ | ✔ | ✔ | |
TX1041 | TechniSat® | ✔ | ✔ | ||
TX1065 | TechniSat® | ✔ | ✔ | ||
TX1051 | PolySat® | ✔ | ✔ | ||
TX3285 | Sterile AlphaSat® 10 | ✔ | ✔ | ✔ | |
TX3252 | Sterile AlphaSat® with AlphaSorb® HC | ✔ | ✔ | ✔ | |
TX3214 | Sterile TechniSat® | ✔ | ✔ | ||
TX3213 | SterilePolySat® | ✔ | ✔ | ||
10% IPA | |||||
TX1057 | AlphaSat® com Vectra® AlphaSorb® 10 | ✔ | ✔ | ✔ | |
6% IPA | |||||
TX1046 | AlphaSat® com Vectra® Alpha® 10 | ✔ | ✔ | ✔ | |
TX1086 | QuanSatTM com Vectra® QuanTexTM | ✔ | ✔ | ✔ | |
TX8488 | TechniSat® | ✔ | ✔ |
INFORMAÇÕES DA LINHA:
ClipperMopTM | |||
Código | Descrição | Estéril | Pacote/Caixa |
TX7102 | ClipperMopTM Kit (1) 7" x 4" (17,8 cm x 10 cm) Mop Head e (1) TX7122, Cabo de fibra de vidro de 29" - 53" (74 cm - 135 cm) | Não | 1 kit por caixa |
TX7103 | ClipperMopTM Kit (1) 11" x 4" (27,9 cm x 10 cm) Mop Head e (1) TX7122, Cabo de fibra de vidro de 29" - 53" (74 cm - 135 cm) | Não | 1 kit por caixa |
TX7112 | ClipperMopTM 7" x 4" (17,8 cm x 10 cm) Conjunto de cabeçote de reposição | Não | 1 cabeçote substituto por caixa |
TX7113 | ClipperMopTM 11" x 4" (27,9 cm x 10 cm) Conjunto de cabeçote de reposição | Não | 1 cabeçote substituto por caixa |
Pads Substitutos | |||
Código | Descrição | Estéril | Pacote/Caixa |
TX7111A | ClipperMopTM 7" x 4" (17,8 cm x 10 cm) Pads de reposição de poliéster | Não | 10 pads e 4 fixadores/saco, duplamente ensacado, 10 sacos/caixa |
STX7111A | ClipperMopTM 7" x 4" (17,8 cm x 10 cm) Pads de reposição de poliéster | Sim | 10 pads e 4 fixadores / saco, triplamente ensacado, 10 sacos / caixa |
TX7111B | ClipperMopTM 11" x 4" (27,9 cm x 10 cm) Pads de reposição de poliéster | Não | 10 pads e 4 fixadores / saco, triplamente ensacado, 10 sacos / caixa |
Clips substitutos | |||
Código | Descrição | Estéril | Pacote/Caixa |
TX7102C | ClipperMopTM Clips de reposição, cabo de polietileno e parafusos de nylon para uso com TX7102, TX7103, TX7112 e TX7113 |
Não | 4 clips/saco; 2 parafusos/saco; 20 sacos/caixa |
Cabos compatíveis | |||
Código | Descrição | Estéril | Pacote/Caixa |
TX7120 | 12" (30 cm), Fibra de vidro, Branco | Não | 1 cabo/caixa |
TX7121 | 18" (46 cm), Fibra de vidro, Branco | Não | 1 cabo/caixa |
TX7122 | 29" - 53" (74 cm - 1,35 m), Telescopagem, Fibra de vidro, Branco | Não | 1 cabo/caixa |
TX7123 | 60" (1,5 m), Fibra de vidro, Branco | Não | 1 cabo/caixa |
TX7183* | 55" - 92" (1,4 m - 2,3 m), Telescopagem, Alumínio | Não | 1 cabo/caixa |
TX10217 | Adaptador TexConnectTM, Alumínio | Não | 1 adaptador/caixa |
4 passos para usar o ClipperMop™
1) Escolha o cabo
TX7120
12" (30 cm) Fibra de vidro
TX7121
18" (46 cm) Fibra de vidro
TX7122
29" – 53" (74 cm – 135 cm)
Fibra de vidro, Telescopagem
TX7123
60" (1.5 m) Fibra de vidro
TX7183
55" – 92" (1.4 m – 2.3 m)
Alumínio, Telescopagem
Adaptador TexConnectTM necessário.
TX10217
Adaptador TexConnectTM, Alumínio
2) Escolha a extremidade
TX7112
ClipperMopTM 7" x 4" (17.8 cm x 10 cm)
TX7113
ClipperMopTM 11" x 4"(27.9 cm x 10 cm)
3) Escolha a espuma
STX7111A
Espuma de poliéster, 7" x 4" (18 cm x 10 cm), Estéril, para uso com cabeçote TX7112
TX7111A
Espuma de poliéster, 7" x 4" (18 cm x 10 cm), Não estéril, para uso com cabeçote TX7112
TX7111B
Espuma de poliéster, 11" x 4" (28 cm x 10 cm), Não estéril, para uso com cabeçote TX7113
4) Escolha o pano
Use qualquer pano de limpeza de 23x23cm ou 31x31cm:
- Secos ou pré-umedecidos
- Estéril ou Não Estéril